Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achterveld SV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Geel '55 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Candia '66 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DOVO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DTS '35 Ede VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Eendracht '30 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ESA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RKHVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SCW '23 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SVHA VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SVO VV Pinkenberg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZZC'20 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Eendracht '30 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | RKHVV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag | 20:00-21:30 | 2 |
Donderdag | 18:30-20:00 | 2 |
Sportpark ''De Maasvallei''
Bovensteweg 61
6585 KB Mook
âī¸ secretaris@eendracht30.nl
âī¸ 024 675 93 59
Word dan lid van Eendracht '30!
đ Digitaal inschrijfformulier
âšī¸ Informatie over lidmaatschap
đ¤ Privacyverklaring