| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTS '35 Ede VR2 | 18 | 16 | 2 | 0 | 74 | 15 | 59 | 50 | |
| 2 | SCW '23 VR1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 20 | 25 | 43 | |
| 3 | SVHA VR1 | 19 | 11 | 2 | 6 | 62 | 28 | 34 | 35 | |
| 4 | Eendracht '30 VR1 | 19 | 11 | 1 | 7 | 54 | 35 | 19 | 34 | |
| 5 | SKV VR1 | 19 | 9 | 3 | 7 | 50 | 46 | 4 | 30 | |
| 6 | VIOD VR1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 46 | 34 | 12 | 28 | |
| 7 | FC Zutphen VR1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 35 | 39 | -4 | 22 | |
| 8 | ESA VR1 | 19 | 6 | 2 | 11 | 39 | 55 | -16 | 20 | |
| 9 | WWNA VR1 | 18 | 3 | 3 | 12 | 36 | 68 | -32 | 12 | |
| 10 | Woezik VR1 | 20 | 2 | 5 | 13 | 15 | 45 | -30 | 11 | |
| 11 | DZC '68 VR2 | 19 | 3 | 0 | 16 | 22 | 93 | -71 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eendracht '30 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 9 | |
| 2 | SC Bemmel VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | -11 | 4 | |
| 3 | Woezik VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | |
| 4 | Nijmegen VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruchterveld VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 2 | SVHA VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 3 | DTS '35 Ede VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 4 | Go Ahead Kampen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 5 | v.v. Hellendoorn VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 6 | SKV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 7 | SDC Putten VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 8 | Eendracht '30 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 9 | Heino VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 10 | ST Achilles'12/ATC'65 Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 11 | NEO VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | Woezik VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | Vogido VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | AZSV VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | SCW '23 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | VIOD VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | Colmschate '33 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | v.v. Hellendoorn VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | Hierden VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 20 | VVOP VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | Eerbeekse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 22 | Oene VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | Oranje Nassau VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | DVS'33 Ermelo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | Drienerlo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | SVO De Zweef/ DES VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | WWNA VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | SVO De Zweef/ DES VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | SVO Blauw-Wit/Holten VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | asv Dronten VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Bon Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 32 | ESA VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | FC Zutphen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 34 | Colmschate '33 VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 | SVI VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 36 | asv Dronten VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 37 | WVF VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 38 | PH VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 39 | Gramsbergen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 40 | Excelsior '31 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 41 | FC Dinxperlo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 42 | HHC Hardenberg VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 43 | EZC '84 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 44 | SKV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 45 | SVO Deventer'21 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 46 | DVC Dedemsvaart VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 47 | Nieuwleusen SV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 48 | SC Rheden VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 49 | Achterveld SV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 50 | MVV '69 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heino VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | v.v. Hellendoorn VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | Drienerlo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | DTS '35 Ede VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 5 | Oene VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | SVHA VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | NEO VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | Eerbeekse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | Woezik VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | ST Achilles'12/ATC'65 Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Bruchterveld VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SDC Putten VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SKV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Vogido VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | VVOP VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Eendracht '30 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 17 | SCW '23 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 18 | Go Ahead Kampen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 19 | AZSV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 20 | DVS'33 Ermelo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 21 | Oranje Nassau VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 22 | VIOD VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 23 | Hierden VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Sportpark ''De Maasvallei''
Bovensteweg 61
6585 KB Mook
âī¸ secretaris@eendracht30.nl
đ¤ Privacyverklaring
Kom voetballen of korfballen bij Eendracht '30!
đ Meteen lid worden?
Vul het Digitaal inschrijfformulier in.
âšī¸ Meer weten? Bekijk alle
Informatie over het lidmaatschap.
Eerst sfeer proeven?
Schrijf je hier in voor een proeftraining en ontdek of Eendracht '30 bij jou past!