Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 15 | |
2 | Beuningse Boys 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 13 | |
3 | Eendracht '30 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 11 | |
4 | JVC Cuijk 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
5 | VDZ 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
6 | ESA 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
7 | Sportclub Groessen 2 (zat) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
8 | SCE 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
9 | De Bataven 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 3 | |
10 | Oranje Blauw 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '31 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | Eendracht '30 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
3 | Groesbeekse Boys 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | De Treffers 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Eendracht '30
Sportpark De Maasvallei
Bovensteweg 61
6585 KB Mook
âī¸ secretaris@eendracht30.nl
âī¸ 024 675 93 59
Wil jij ook sporten in de top van Limburg? Word dan lid van Eendracht '30 Voetbal !
đ Digitaal inschrijfformulier
âšī¸ Informatie over lidmaatschap
đ¤ Privacyverklaring