Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Vrijdag | 20:00-21:00 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eendracht '30 45+1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | 28 | |
| 2 | Kolping-Dynamo 45+1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 17 | |
| 3 | BVC '12 45+1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 12 | |
| 4 | Achilles '29 45+1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eendracht '30 45+1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 23 | 9 | 14 | 26 | |
| 2 | Kolping-Dynamo 45+1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 20 | |
| 3 | BVC '12 45+2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 23 | 1 | 17 | |
| 4 | Orion 45+1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 22 | -15 | 4 |
Geen informatie
Sportpark ''De Maasvallei''
Bovensteweg 61
6585 KB Mook
Kom voetballen of korfballen bij Eendracht '30!
👉 Meteen lid worden?
Vul het Digitaal inschrijfformulier in.
ℹ️ Meer weten? Bekijk alle
Informatie over het lidmaatschap.
Eerst sfeer proeven?
Schrijf je hier in voor een proeftraining en ontdek of Eendracht '30 bij jou past!