| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jacobs, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana '31 JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
| 2 | SJO Diosa-Niftrik JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 | |
| 3 | vv Ewijk JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
| 4 | Overasseltse Boys JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
| 5 | Eendracht '30 JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 4 | |
| 6 | ST: SCP/SCD'33/Victoria'25/AAC-Olympia JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trekvogels JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 16 | |
| 2 | SC Millingen JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 16 | |
| 3 | Orion JO19-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 15 | |
| 4 | Overasseltse Boys JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
| 5 | vv Ewijk JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
| 6 | Eendracht '30 JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
| 7 | ST VDS'25/Batavia JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 4 | |
| 8 | SJO Diosa-Niftrik JO19-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 26 | -18 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST: SCP/SCD'33/Victoria'25/AAC-Olympia JO19-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60 | 13 | 47 | 33 | |
| 2 | Alverna JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 16 | 22 | 26 | |
| 3 | OSC JO19-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 38 | 33 | 5 | 21 | |
| 4 | SJO Diosa-Niftrik JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 18 | 12 | 20 | |
| 5 | Brakkenstein JO19-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 38 | 6 | 19 | |
| 6 | AWC JO19-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 38 | -3 | 13 | |
| 7 | Eendracht '30 JO19-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 38 | -9 | 13 | |
| 8 | De Bataven JO19-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 27 | -1 | 11 | |
| 9 | SC Bemmel JO19-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 36 | 38 | -2 | 10 | |
| 10 | ST VDS'25/Batavia JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 39 | -11 | 10 | |
| 11 | Woezik JO19-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 55 | -27 | 9 | |
| 12 | OSC JO19-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 51 | -39 | 6 |
Sportpark ''De Maasvallei''
Bovensteweg 61
6585 KB Mook
âī¸ secretaris@eendracht30.nl
đ¤ Privacyverklaring
Kom voetballen of korfballen bij Eendracht '30!
đ Meteen lid worden?
Vul het Digitaal inschrijfformulier in.
âšī¸ Meer weten? Bekijk alle
Informatie over het lidmaatschap.
Eerst sfeer proeven?
Schrijf je hier in voor een proeftraining en ontdek of Eendracht '30 bij jou past!