| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 nov. | Eendracht '30 O12-1 - Brakkenstein O12-2 | 1 - 3 | ||
| 3 nov. | Eendracht '30 O12-1 - Juliana '31 O12-2 | 0 - 4 | ||
| 31 okt. | SCE O12-1JM - Eendracht '30 O12-1 | 7 - 1 |
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Maandag | 18:00-19:00 | 2 |
| Donderdag | 18:45-19:45 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Treffers O12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 13 | |
| 2 | Blauw Wit O12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
| 3 | BVC '12 O12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
| 4 | DVOL O12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
| 5 | Alverna O12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
| 6 | Eendracht '30 O12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWC O12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 9 | |
| 2 | Juliana '31 O12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
| 3 | Brakkenstein O12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 4 | SCE O12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
| 5 | Overasseltse Boys O12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
| 6 | Orion O12-7JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
| 7 | Trekvogels O12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
| 8 | Eendracht '30 O12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Sportpark ''De Maasvallei''
Bovensteweg 61
6585 KB Mook
âī¸ secretaris@eendracht30.nl
đ¤ Privacyverklaring
âšī¸ Wil je meer weten?
Lees hier alle informatie over het lidmaatschap.
Kom voetballen of korfballen bij Eendracht '30!
đŊ Doe eerst vrijblijvend 3x een proef-training
Schrijf je hier in voor een Proeftraining
en kom kennis maken.
đ Direct aanmelden?
Vul hier het Digitaal inschrijfformulier in.