| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 okt. | Eendracht '30 O17-1 | Spero O17-2 | 5 - 1 | ||
| 7 nov. | Eendracht '30 O17-1 | Excelsior Z. O17-1 | 4 - 3 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:30-20:00 | 2 | 7 |
| Donderdag | 19:00-20:00 | TR | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eendracht '30 O17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
| 2 | Beuningse Boys O17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
| 3 | ST: Aquila/AVIOS/DBV O17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
| 4 | De Treffers O17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
| 5 | Excelsior Z. O17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
| 6 | OSC O17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Treffers O17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
| 2 | Eendracht '30 O17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
| 3 | SCW '23 O17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 4 | ST: Aquila/AVIOS/DBV O17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 5 | Excelsior Z. O17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 6 | SVHA O17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 7 | Union O17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 8 | Spero O17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asv Dronten O17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AVW '66 O17-1 (disp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Blauw Geel '55 O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Eendracht '30 O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ESC O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gramsbergen O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | v.v. Hellendoorn O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | AVC Heracles O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Koninklijke UD O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Lunteren O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Sp. Neede O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | OBW O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Pax O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Reutum O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | RSC O17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | SML O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sparta E. O17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | FC Suryoye-Mediterraneo O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | FC Trias O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | v.v. Twenthe O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | VIOD O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ZAC O17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportpark ''De Maasvallei''
Bovensteweg 61
6585 KB Mook
âī¸ secretaris@eendracht30.nl
đ¤ Privacyverklaring
âšī¸ Wil je meer weten?
Lees hier alle informatie over het lidmaatschap.
Kom voetballen of korfballen bij Eendracht '30!
đŊ Doe eerst vrijblijvend 3x een proef-training
Schrijf je hier in voor een Proeftraining
en kom kennis maken.
đ Direct aanmelden?
Vul hier het Digitaal inschrijfformulier in.