| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mrt. | Eendracht '30 JO17-1 | Juliana '31 JO17-3 | 5 - 0 | ||
| 18 mrt. | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-2 | Eendracht '30 JO17-1 | 1 - 2 | ||
| 21 mrt. | Juliana '31 JO17-2 | Eendracht '30 JO17-1 | 3 - 1 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:30-20:00 | 2 | 7 |
| Donderdag | 19:00-20:00 | TR | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groesbeekse Boys JO17-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 16 | |
| 2 | Juliana '31 JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
| 3 | Leones JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
| 4 | Quick 1888 JO17-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 11 | 6 | 11 | |
| 5 | Eendracht '30 JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
| 6 | De Bataven JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
| 7 | Juliana '31 JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
| 8 | SCE JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
| 9 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
| 10 | DVOL JO17-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
| 11 | Orion JO17-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 2 | |
| 12 | Spero JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Treffers JO17-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 10 | 27 | 16 | |
| 2 | DVSG JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 16 | |
| 3 | Nijmegen JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 16 | |
| 4 | Union JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 28 | -2 | 12 | |
| 5 | DDV '23 JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 28 | -10 | 10 | |
| 6 | SC Millingen JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 | -14 | 5 | |
| 7 | Juliana '31 JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
| 8 | Eendracht '30 JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 31 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIO '30 JO17-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 19 | |
| 2 | Uchta JO17-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 17 | |
| 3 | Eendracht '30 JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
| 4 | Juliana '31 JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
| 5 | ST: SCP-AAC/Olympia-DSZ JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
| 6 | Leones JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 8 | |
| 7 | SJO Diosa-Niftrik JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 33 | -26 | 4 | |
| 8 | Woezik JO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Sportpark ''De Maasvallei''
Bovensteweg 61
6585 KB Mook
âī¸ secretaris@eendracht30.nl
đ¤ Privacyverklaring
Kom voetballen of korfballen bij Eendracht '30!
đ Meteen lid worden?
Vul het Digitaal inschrijfformulier in.
âšī¸ Meer weten? Bekijk alle
Informatie over het lidmaatschap.
Eerst sfeer proeven?
Schrijf je hier in voor een proeftraining en ontdek of Eendracht '30 bij jou past!