• Achilles '29 35+1 - Eendracht '30 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamAchilles '29 35+1
    AccommodatienaamSportpark De Maasvallei
    AdresBovensteweg 61
    Plaats6585KB MOOK
    Telefoonnummer024-6961539
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Eendracht '30 35+1 - Achilles '29 35+16 sep. 20190 - 1
    Achilles '29 35+1 - Eendracht '30 35+120 sep. 20194 - 0
    Achilles '29 35+1 - Eendracht '30 35+14 okt. 20191 - 1
    Eendracht '30 35+1 - Achilles '29 35+118 okt. 20191 - 1
    Achilles '29 35+1 - Eendracht '30 35+11 nov. 20190 - 0
    Eendracht '30 35+1 - Achilles '29 35+124 sep. 20210 - 0
    Achilles '29 35+1 - Eendracht '30 35+115 okt. 20211 - 0
    Eendracht '30 35+1 - Achilles '29 35+15 nov. 20211 - 0
    Eendracht '30 35+1 - Achilles '29 35+119 nov. 20213 - 0
    Eendracht '30 35+1 - Achilles '29 35+130 sep. 20224 - 2
    Eendracht '30 35+1 - Achilles '29 35+114 okt. 20221 - 0
    Achilles '29 35+1 - Eendracht '30 35+14 nov. 20220 - 0
    Achilles '29 35+1 - Eendracht '30 35+127 jan. 20230 - 6
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamAchilles '29 35+1Eendracht '30 35+1
    Thuis gewonnen1312
    Uit gewonnen158
    % gewonnen26%25%
    % thuis gewonnen24%31%
    % uit gewonnen27%19%