• Groesbeekse Boys 35+1 - Eendracht '30 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamGroesbeekse Boys 35+1
    AccommodatienaamSportpark Zuid (Groesbeek)
    AdresNijerf 1
    Plaats6562KW GROESBEEK
    Telefoonnummer024-3971600
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Groesbeekse Boys 35+1 - Eendracht '30 35+124 sep. 20212 - 1
    Groesbeekse Boys 35+1 - Eendracht '30 35+115 okt. 20212 - 1
    Groesbeekse Boys 35+1 - Eendracht '30 35+15 nov. 20214 - 0
    Groesbeekse Boys 35+1 - Eendracht '30 35+119 nov. 20210 - 0
    Groesbeekse Boys 35+1 - Eendracht '30 35+118 mrt. 20222 - 1
    Eendracht '30 35+1 - Groesbeekse Boys 35+122 apr. 20222 - 6
    Eendracht '30 35+1 - Groesbeekse Boys 35+113 mei 20221 - 1
    Eendracht '30 35+1 - Groesbeekse Boys 35+127 mei 20220 - 4
    Groesbeekse Boys 35+1 - Eendracht '30 35+130 sep. 20224 - 2
    Eendracht '30 35+1 - Groesbeekse Boys 35+114 okt. 20222 - 1
    Groesbeekse Boys 35+1 - Eendracht '30 35+14 nov. 20222 - 0
    Groesbeekse Boys 35+1 - Eendracht '30 35+118 nov. 20220 - 2
    Eendracht '30 35+1 - Groesbeekse Boys 35+127 jan. 20232 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamGroesbeekse Boys 35+1Eendracht '30 35+1
    Thuis gewonnen1812
    Uit gewonnen198
    % gewonnen50%25%
    % thuis gewonnen48%31%
    % uit gewonnen52%19%