• Eendracht '30 35+1 - Achilles '29 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamEendracht '30 35+1
    AccommodatienaamSportpark De Heikant
    AdresCranenburgsestraat 33 A
    Plaats6561AM GROESBEEK
    Telefoonnummer024-3973242
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    AfgeschermdScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Eendracht '30 35+1 - Achilles '29 35+16 sep. 20190 - 1
    Achilles '29 35+1 - Eendracht '30 35+120 sep. 20194 - 0
    Achilles '29 35+1 - Eendracht '30 35+14 okt. 20191 - 1
    Eendracht '30 35+1 - Achilles '29 35+118 okt. 20191 - 1
    Achilles '29 35+1 - Eendracht '30 35+11 nov. 20190 - 0
    Eendracht '30 35+1 - Achilles '29 35+124 sep. 20210 - 0
    Achilles '29 35+1 - Eendracht '30 35+115 okt. 20211 - 0
    Eendracht '30 35+1 - Achilles '29 35+15 nov. 20211 - 0
    Eendracht '30 35+1 - Achilles '29 35+119 nov. 20213 - 0
    Eendracht '30 35+1 - Achilles '29 35+130 sep. 20224 - 2
    Eendracht '30 35+1 - Achilles '29 35+114 okt. 20221 - 0
    Achilles '29 35+1 - Eendracht '30 35+14 nov. 20220 - 0
    Achilles '29 35+1 - Eendracht '30 35+127 jan. 20230 - 6
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamEendracht '30 35+1Achilles '29 35+1
    Thuis gewonnen1213
    Uit gewonnen815
    % gewonnen25%26%
    % thuis gewonnen31%24%
    % uit gewonnen19%27%