• De Treffers 35+1 - Eendracht '30 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamDe Treffers 35+1
    AccommodatienaamSportpark Zuid (Groesbeek)
    AdresNijerf 1
    Plaats6562KW GROESBEEK
    Telefoonnummer024-3971600
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Eendracht '30 35+1 - De Treffers 35+16 sep. 20190 - 0
    Eendracht '30 35+1 - De Treffers 35+120 sep. 20190 - 3
    Eendracht '30 35+1 - De Treffers 35+14 okt. 20190 - 0
    De Treffers 35+1 - Eendracht '30 35+118 okt. 20191 - 0
    Eendracht '30 35+1 - De Treffers 35+11 nov. 20190 - 0
    Eendracht '30 35+1 - De Treffers 35+124 sep. 20210 - 0
    Eendracht '30 35+1 - De Treffers 35+115 okt. 20210 - 0
    De Treffers 35+1 - Eendracht '30 35+15 nov. 20211 - 0
    De Treffers 35+1 - Eendracht '30 35+119 nov. 20213 - 0
    Eendracht '30 35+1 - De Treffers 35+118 mrt. 20222 - 0
    De Treffers 35+1 - Eendracht '30 35+122 apr. 20220 - 1
    Eendracht '30 35+1 - De Treffers 35+113 mei 20220 - 0
    De Treffers 35+1 - Eendracht '30 35+127 mei 20220 - 0
    Eendracht '30 35+1 - De Treffers 35+130 sep. 20221 - 0
    De Treffers 35+1 - Eendracht '30 35+114 okt. 20221 - 1
    Eendracht '30 35+1 - De Treffers 35+14 nov. 20221 - 0
    De Treffers 35+1 - Eendracht '30 35+127 jan. 20230 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDe Treffers 35+1Eendracht '30 35+1
    Thuis gewonnen2012
    Uit gewonnen138
    % gewonnen30%25%
    % thuis gewonnen36%31%
    % uit gewonnen24%19%