| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woezik O23-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 83 | 6 | 77 | 21 | |
| 2 | Eendracht '30 O23-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 | 21 | |
| 3 | AWC O23-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 18 | |
| 4 | Juliana '31 O23-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
| 5 | Union O23-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 8 | |
| 6 | AWC O23-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 22 | -13 | 8 | |
| 7 | Groesbeekse Boys O23-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
| 8 | Heumen O23-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 7 | |
| 9 | Union O23-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 53 | -41 | 4 | |
| 10 | Spero O23-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 | 3 | |
| 11 | Woezik O23-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 49 | -41 | 3 | |
| 12 | DVSG O23-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eendracht '30 O23-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 9 | |
| 2 | Juliana '31 O23-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | Groesbeekse Boys O23-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 3 | |
| 4 | DVSG O23-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | -13 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Groessen O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 2 | Diepenveen O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
| 3 | Tubantia O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 4 | CSV'28 O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 5 | csv Apeldoorn O23-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | CSV'28 O23-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | V.V. Barneveld O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | Beuningse Boys O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Woezik O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | DTS '35 Ede O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | SC Enschede O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | Colmschate '33 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | SML O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | OSC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | BWO O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | Robur et Velocitas O23-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 17 | Luctor Et Emergo O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 18 | Activia O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 19 | Heumen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 20 | Eendracht '30 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 21 | DCS O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 22 | SV Twello O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 23 | Sparta Nijkerk O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 24 | SDC '12 O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 25 | CSV'28 O23-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
| 26 | DVV O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Sportpark ''De Maasvallei''
Bovensteweg 61
6585 KB Mook
âī¸ secretaris@eendracht30.nl
đ¤ Privacyverklaring
âšī¸ Wil je meer weten?
Lees hier alle informatie over het lidmaatschap.
Kom voetballen of korfballen bij Eendracht '30!
đŊ Doe eerst vrijblijvend 3x een proef-training
Schrijf je hier in voor een Proeftraining
en kom kennis maken.
đ Direct aanmelden?
Vul hier het Digitaal inschrijfformulier in.