| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jaspers, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orion 18+6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 5 | 23 | 22 | |
| 2 | Eendracht '30 18+2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 21 | |
| 3 | BVC '12 18+1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 | 13 | |
| 4 | Blauw Wit 18+1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| 5 | Orion 18+7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 25 | -20 | 2 |
Sportpark ''De Maasvallei''
Bovensteweg 61
6585 KB Mook
✉️ secretaris@eendracht30.nl
👤 Privacyverklaring
ℹ️ Wil je meer weten?
Lees hier alle informatie over het lidmaatschap.
Kom voetballen of korfballen bij Eendracht '30!
🎽 Doe eerst vrijblijvend 3x een proef-training
Schrijf je hier in voor een Proeftraining
en kom kennis maken.
📝 Direct aanmelden?
Vul hier het Digitaal inschrijfformulier in.